1 - 111 van 111 publicaties
Vakblad artikel
Dikke fractie op veenweidegrasland: veldeffecten (2025 | Vakblad artikel)
Maisopbrengst gebaat bij extensief bodembeheer (2024 | Vakblad artikel)
NH3 en broeikasgassen: drijfmest of scheidingsvloer (2023 | Vakblad artikel)
Succes NKG in mais hangt af van perceelhistorie (2021 | Vakblad artikel)
Waterafstotende veengronden (2021 | Vakblad artikel)
Chemievrije maisteelt in grasland (2021 | Vakblad artikel)
Maisteelt na grasland met de OSP (2020 | Vakblad artikel)
Kleibagger als bodemverbeteraar (2020 | Vakblad artikel)
Stikstofbenutting van sorghum (2019 | Vakblad artikel)
Test sorghumrassen op vier proeflocaties (2019 | Vakblad artikel)
Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond (2018 | Vakblad artikel)
T. Schouten, J. Bloem, R. de Goede, Nick van Eekeren, Joachim Deru, Marleen Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers
Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit? (2018 | Vakblad artikel)
Volvelds woelen verdicht grasland op zand (2016 | Vakblad artikel)
Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden (2016 | Vakblad artikel)
Meten van voedsel voor weidevogelkuikens (2016 | Vakblad artikel)
Weidevogelland moet wel worden bemest (2016 | Vakblad artikel)
Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond (2016 | Vakblad artikel)
Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais (2014 | Vakblad artikel)
Koester de regenworm (2014 | Vakblad artikel)
Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven (2014 | Vakblad artikel)
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden (2014 | Vakblad artikel)
Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand (2013 | Vakblad artikel)
Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden? (2013 | Vakblad artikel)
Regenwormen voor waterregulatie onder grasland (2013 | Vakblad artikel)
Een betere benutting met huidige gebruiksnormen (2013 | Vakblad artikel)
Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland (2013 | Vakblad artikel)
Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen (2012 | Vakblad artikel)
Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen (2012 | Vakblad artikel)
Grote variëteit in Engelse raaigrassen (2011 | Vakblad artikel)
Weinig opbrengsteffect van extra fosfaatgift op zandgrond (2011 | Vakblad artikel)
Directe zaai als duurzaam alternatief (2009 | Vakblad artikel)
Congres bijdragen
Soil faunal and plant diversity of dairy and semi-natural grasslands on peat (2018 | Congres bijdragen)
White clover content and grassland productivity in simulated grazing systems (2015 | Congres bijdragen)
Root depth and biomass of tall fescue vs. perennial ryegrass (2013 | Congres bijdragen)
Rooting density of three grass species and eight Lolium perenne varieties (2012 | Congres bijdragen)
Rapport
Veenverrijking met klei (2020 | Rapport)
Hydrofobie op veengrond (2020 | Rapport)
Klei voor behoud van veen (2019 | Rapport)
Bodemkwaliteit op veengrond (2016 | Rapport)
Woelen van blijvend grasland op een zandgrond (2016 | Rapport)
Beworteling van grasland - een literatuurstudie (2010 | Rapport)
Homeopathie bij geiten (2005 | Rapport)
Wetenschappelijk artikel
Effects of reduced tillage and prolonged cover cropping in maize on soil quality and yield (2024 | Wetenschappelijk artikel)
Goaitske Iepema, Joachim Deru, J. Bloem, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, Nick van Eekeren
Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison (2020 | Wetenschappelijk artikel)
Sward lifting in compacted grassland (2020 | Wetenschappelijk artikel)
Joachim Deru, J. Bloem, R. de Goede, Nyncke Hoekstra, H. Keidel, H. Kloen, A.F.M Nierop, M. Rutgers, T. Schouten, Jan van den Akker, L. Brussaard, Nick van Eekeren
Predicting soil N supply and yield parameters in peat grasslands (2019 | Wetenschappelijk artikel)
Sward lifting in compacted grassland: effects on soil structure, grass rooting and productivity (2018 | Wetenschappelijk artikel)
Joachim Deru, J. Bloem, R. de Goede, H. Keidel, H. Kloen, M. Rutgers, Jan van den Akker, L. Brussaard, Nick van Eekeren
Soil ecology and ecosystem services of dairy and semi-natural grasslands on peat (2018 | Wetenschappelijk artikel)
Genetic differences in root mass of Lolium perenne varieties under field conditions (2014 | Wetenschappelijk artikel)
Flyers en factsheets
Grasland en snijmais, een kansrijke combinatie (2023 | Flyers en factsheets)
Voedsel voor weidevogels (2015 | Flyers en factsheets)
Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen (2011 | Flyers en factsheets)
Overig
René Schepers, Barend Meerkerk, Els van Westrienen, Teus Verhoeff, Onno van Eijk, Aart de Zeeuw, Pedro Janssen, Sjon de Leeuw, Maaike van Agtmaal, Jeroen Pijlman, Joachim Deru, Nyncke Hoekstra, Karel van Houwelingen, Leo Kool, David de Jong, Youri Egas, Jan Voets, Martine Bruinenberg, Monique Bestman, Ingrid van Dixhoorn, Wim den Hartog, Delian Kool, Ariëtte van Knegsel, Peter de Wit, Cynthia Verwer, Anna Koornneef, Tim van Noord
De trots van de Krimpenerwaard (2022 | Overig)
Brochure
Regenwormen op het melkveebedrijf (2014 | Brochure)
Boek(sectie)
Soil quality and ecosystem services of peat grasslands (2021 | Boek(sectie))
Nieuwsbrief
Jan Bokhorst, Joachim Deru, Nick van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder, Wim Dijkman, Elisa de Lijster, Jan de Wit
Nieuwsbrief Bodemacademie #10 (2011 | Nieuwsbrief)
Patroonherkenning bij Homeopathie (2004 | Nieuwsbrief)