1 - 62 van 62 publicaties
Boek(sectie)
Blattreihen als Abbild des Triebwachstums (2002 | Boek(sectie))
Informatie en Literatuur voor de biologische fruitteelt (2001 | Boek(sectie))
Bladreeksen als beeld van twijggroei (2000 | Boek(sectie))
Leaf series as an image of shoot growth (2000 | Boek(sectie))
Natuur in en om de boomgaard (1998 | Boek(sectie))
Vakblad artikel
Het valt niet mee om te bewijzen dat Bd-preparaten werken (2005 | Vakblad artikel)
Vruchtboomkanker te lijf met gebluste kalk. (2003 | Vakblad artikel)
Kalk werkt goed tegen kanker, maar is lastig toe te dienen (2002 | Vakblad artikel)
Kalkzwavel voldoet als bloemdunner (2001 | Vakblad artikel)
Beregening met celkalk tegen vruchtboomkanker hoopvol. (2001 | Vakblad artikel)
Calcium uptake and fruit quality (2000 | Vakblad artikel)
Lagerkalk - ein vorbeugendes Bekämpfungsmittel gegen den Obstbaumkrebs (2000 | Vakblad artikel)
Kalziumafnahme und Fruchtqualität (2000 | Vakblad artikel)
Effectivity of lime sulphur as a flower thinning agent. (2000 | Vakblad artikel)
Thinning with lime sulphur - effect on flower or on leaves? (2000 | Vakblad artikel)
Alternatives for copper fungicide against scan on Jonagold apple (2000 | Vakblad artikel)
Rijstrook kan meer zijn dan een strook kort gras waarover trekkers rijden (1999 | Vakblad artikel)
Goed bijhouden van mechanische onkruidbestrijding is de kunst (1998 | Vakblad artikel)
Calkalk biedt mogelijkheid voor milieuvriendelijke kankerbeheersing (1998 | Vakblad artikel)
Congres bijdragen
Controlling broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) in grass clover mixtures (2006 | Congres bijdragen)
Quality of organically grown apples throughout the chain (2005 | Congres bijdragen)
Undergrowth of late summer sowings at the tree strip (2002 | Congres bijdragen)
Flyers en factsheets
Rapport
Ridderzuring beheersen (2005 | Rapport)
Kwaliteit van Topaz in het winkelschap (2005 | Rapport)
Topaz afzetten in de natuurvoedingswinkel (2005 | Rapport)
Pluktijdstip en bewaarbaarheid van Topaz (2005 | Rapport)
Leaf series as an image of shoot growth. (2000 | Rapport)
Eindverslag project GBP-boomteelt 1996-1998 (1998 | Rapport)
Jaarverslag
Jaarverslag biologische fruitteelt 2003 (2004 | Jaarverslag)
Annual report 2003 organic fruit growing research (2004 | Jaarverslag)
Jaarverslag biologische fruitteelt 2002 (2003 | Jaarverslag)
Annual report 2002 LBI organic fruit growing research (2003 | Jaarverslag)
Jaarverslag biologische fruitteelt 2001 (2002 | Jaarverslag)
Annual report 2001 LBI organic fruit growing research (2002 | Jaarverslag)
Jaarverslag biologische fruitteelt 2000 met plannen voor 2001 (2001 | Jaarverslag)
Jaarverslag biologische fruitteelt 1999 (2000 | Jaarverslag)
Annual report 1999, LBI organic fruit growing research (2000 | Jaarverslag)
Jaarverslag 1998 Afd. fruitteelt (1998 | Jaarverslag)
Annual report 1998 Research organic fruitgrowing (1998 | Jaarverslag)
Jaarverslag 1997 Fruitteeltonderzoek Louis Bolk Instituut (1997 | Jaarverslag)
Overig
Verslag Biofach 2003 (2003 | Overig)
Brochure
Nutriëntenbalans in de biologische fruitteelt (1999 | Brochure)
Biologisch uitgangsmateriaal voor de fruitteelt (1999 | Brochure)
Drachtregulatie in de biologische fruitteelt, deel 1 (1998 | Brochure)